Find Foreclosures in New River, AZ
Latest Properties
$183,500.00
Zipcode: 85087
Foreclosure Listings
$179,900.00
Zipcode: 85087
Foreclosure Listings
$253,000.00
Zipcode: 85087
Foreclosure Listings
$202,800.00
Zipcode: 85087
Foreclosure Listings
Foreclosure Listings
city: |
|||||||||||
| # | City | Type | Zipcode | Price | Monthly | Street | Details | ||||
| 1 | New River, AZ | Foreclosures | 85087 | $370,000.00 | $1,975.14 | E MANO D... | Details | ||||
| 2 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $497,945.00 | $2,658.14 | N 45TH D... | Details | ||||
| 3 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $357,011.00 | $1,905.81 | N 43RD D... | Details | ||||
| 4 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $395,686.00 | $2,112.26 | W KASTLE... | Details | ||||
| 5 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $432,000.00 | $2,306.11 | N 46TH A... | Details | ||||
| 6 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $418,000.00 | $2,231.38 | W HEYERD... | Details | ||||
| Please Click Here To View a Sample Foreclosure Listings! | |||||||||||
| 7 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $275,000.00 | $1,468.01 | W CHIRIC... | Details | ||||
| 8 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $284,900.00 | $1,520.86 | W PHALEN... | Details | ||||
| 9 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $429,000.00 | $2,290.10 | N 43RD D... | Details | ||||
| 10 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $322,312.00 | $1,720.58 | N 43RD D... | Details | ||||
| 11 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $386,558.00 | $2,063.53 | N 44TH A... | Details | ||||
| 12 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $50,000.00 | $266.91 | E SABROS... | Details | ||||
| 13 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $435,000.00 | $2,322.13 | N 7TH ST | Details | ||||
| 14 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $272,138.00 | $1,452.73 | N 43RD D... | Details | ||||
| 15 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $359,494.00 | $1,919.06 | N 44TH A... | Details | ||||
| 16 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $395,000.00 | $2,108.60 | N 12TH S... | Details | ||||
| 17 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $343,086.00 | $1,831.47 | N 43RD D... | Details | ||||
| 18 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $274,000.00 | $1,462.67 | W JENNY ... | Details | ||||
| 19 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $555,884.00 | $2,967.44 | N 44TH L... | Details | ||||
| 20 | New River, AZ | Pre Foreclosures | 85087 | $429,500.00 | $2,292.77 | N 46TH A... | Details | ||||
|
|
|||||||||||
| Current listings of New River foreclosures for sale | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Our New River Foreclosure Listings
- Search New River,AZ bank and government foreclosures
- Contact sellers, banks and agencies directly
- Daily updated New River bank foreclosures database
- 7 Day Trial
- New River houses for sale Location analysis and satellite photos
- 24 hours access to all New River,AZ properties
- Access to all 50 states including Arizona
- Try our New River foreclosure listings today!!
Find New River Foreclosures including Bank & Government Foreclosures
We feature all kinds of New River foreclosures from New River bank foreclosure homes, New River commercial foreclosures to government properties. Find a bank owned home or a New River government foreclosure property today. Join now and invest in a New River foreclosure house. You can join ForeclosureDatabank.com for a full week for only $3.95. Join now!!!
Featured Properties
$182,000.00
Zipcode: 85087
City: New River, Arizona
2009-08-23
Foreclosure Listings
$296,900.00
Zipcode: 85087
City: New River, Arizona
2009-08-23
Foreclosure Listings
$94,900.00
Zipcode: 85087
City: New River, Arizona
2009-08-23
Foreclosure Listings
$74,800.00
Zipcode: 85087
City: New River, Arizona
2009-08-19
Foreclosure Listings
Mortgage Rates
| National Overnight Averages | TODAY | +/- | Last Week |
|---|---|---|---|
| 30 Year Fixed Mortgage | 5.02% |
|
5.06% |
| 15 Year Fixed Mortgage | 4.49% |
|
4.64% |
| 5/1 Year ARM | 4.19% |
|
4.2% |

Top Cities in maricopa
Top Cities in Arizona
- Phoenix Foreclosures
- Mesa Foreclosures
- Glendale Foreclosures
- Gilbert Foreclosures
- Surprise Foreclosures
- Tucson Foreclosures
- Chandler Foreclosures
- Queen creek Foreclosures
- Peoria Foreclosures
- Scottsdale Foreclosures
- Buckeye Foreclosures
- Avondale Foreclosures
- Goodyear Foreclosures
- Maricopa Foreclosures
- Tolleson Foreclosures
- Laveen Foreclosures
- El mirage Foreclosures
- Tempe Foreclosures
- Litchfield park Foreclosures
- Apache junction Foreclosures
State Links
- Bank Foreclosures
- Foreclosure Homes
- Repossessed Homes
- VA Foreclosures
- Distressed Properties
- Government Foreclosures
- Foreclosed Homes For Sale
- Foreclosure Auctions
- Foreclosure Investments
- Real Estate Foreclosures
- Foreclosure Houses
- Hud Foreclosures
- Commercial Foreclosures
- Bankruptcy Homes
- Condo Foreclosures
- Condos For Sale
- Foreclosure Assistance
- Foreclosure Auctions
- Foreclosure Short Sales
- Lis Pendens
- Real Estate Brokers
- Real Estate Investments
- Sheriff Auctions
- Sheriff Sales
- Tax Credit
- Tax Deed Sales
- Tax Lien Foreclosures
- Stop Foreclosures
- Foreclosure FAQs
- Foreclosure Laws
- Real Estate Directory
- Real Estate Articles
- Tax lien Foreclosures
- Arizona Real Estate Appraisers
- Foreclosure Process

HUD Fair Housing Equal Opportunity